Alle Caravan Mover Tests
Auf dieser Seite finden Sie alle Produkte aus unserem Vergleichstest. Sie haben Fragen oder Anregungen? Senden Sie uns gern eine Email an „kontakt@caravan-mover-test.de“. Um zu den einzelnen Detailseiten der Produkte zu gelangen, klicken Sie einfach auf „Details„.
Suchen Sie ein bestimmtes Produkt? Nutzen Sie unseren Produktfilter auf der rechten Seite und stellen die für Sie passenden Parameter ein oder wählen Sie einen Hersteller in unserer Navigation.
Smartphonesteuerung!
Enduro EM405 SMART Rangierhilfe
Hersteller | Enduro |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg |
Zul. Gesamtgewicht bei Steigung | 1750 kg bei 18% Steigung |
Geschwindigkeit | 15 cm/Sek. |
Gewicht | 33 kg |
Durchschnittliche Stromaufnahme | 40 A |
Maximale Stromaufnahme | 140 A |
Maximale Reifenbreite | 205 mm |
360° Drehen | |
Soft Start/Stop | |
Vollautomatisch | |
Enduro Mover EM203
768,40 € 899,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.
DetailsZu
Hersteller | Enduro |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1800 kg |
Zul. Gesamtgewicht bei Steigung | 1450 kg bei 20% Steigung |
Geschwindigkeit | ca. 12 cm/Sek. |
Gewicht | ca. 37 kg |
Durchschnittliche Stromaufnahme | 20 A |
Maximale Stromaufnahme | 100 A |
Maximale Reifenbreite | 205 mm |
360° Drehen | |
Soft Start/Stop | |
Vollautomatisch | |
Enduro EM303 Rangierhilfe
899,95 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.
DetailsZu
Hersteller | Enduro |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1800 kg |
Zul. Gesamtgewicht bei Steigung | 1500 kg (bei 18 % Steigung) |
Geschwindigkeit | ca. 9 cm/sec |
Gewicht | ca. 37 kg |
Durchschnittliche Stromaufnahme | 20 A |
Maximale Stromaufnahme | 100 A |
Maximale Reifenbreite | 205 mm |
360° Drehen | |
Soft Start/Stop | |
Vollautomatisch | |
Preis-Leistungs Tipp!
GO2 Mover
999,95 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.
DetailsZu
Hersteller | Truma |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1800 kg |
Zul. Gesamtgewicht bei Steigung | 1800 kg bei 15% Steigung |
Geschwindigkeit | 16 cm/Sek. |
Gewicht | 34 kg |
Durchschnittliche Stromaufnahme | 20 A |
Maximale Stromaufnahme | 120 A |
360° Drehen | |
Soft Start/Stop | |
Vollautomatisch | |
Enduro Rangierhilfe EM303A Mover
1.220,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.
DetailsZu
Hersteller | Enduro |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1800 kg |
Zul. Gesamtgewicht bei Steigung | 1500 kg bei 15% |
Geschwindigkeit | 9 cm/Sek |
Gewicht | 34 kg |
Durchschnittliche Stromaufnahme | 20 A |
Maximale Stromaufnahme | 100 A |
360° Drehen | |
Soft Start/Stop | |
Vollautomatisch | |
Reich EasyDriver Basic 1.8 Rangierhilfe
Hersteller | Reich |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1800 kg |
Zul. Gesamtgewicht bei Steigung | 1800 kg (15% Steigung) |
Geschwindigkeit | ca. 16 cm/Sek |
Gewicht | 33 kg |
Durchschnittliche Stromaufnahme | 20 A |
360° Drehen | |
Soft Start/Stop | |
Vollautomatisch | |
Kraftprotz!
AL-KO Mammut Rangiersystem Test
Hersteller | AL-KO |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2250 kg |
Zul. Gesamtgewicht bei Steigung | 2250 kg (13% Steigung) |
Geschwindigkeit | 14 cm/sek |
Gewicht | 32 |
Maximale Stromaufnahme | 120 A |
360° Drehen | |
Soft Start/Stop | |
Vollautomatisch | |
Reich EasyDriver Basic 2.3
Hersteller | Reich |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2300 kg |
Zul. Gesamtgewicht bei Steigung | 2300 kg (15% Steigung) |
Gewicht | 35 kg |
Durchschnittliche Stromaufnahme | ca. 25 A |
360° Drehen | |
Soft Start/Stop | |
Vollautomatisch | |
Reich EasyDriver Pro 1.8 Rangierhilfe
1.389,90 € 1.409,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.
DetailsZu
Hersteller | Reich |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1800 kg |
Zul. Gesamtgewicht bei Steigung | 1800 kg (bei 15% Steigung) |
Gewicht | ca. 32 kg |
Durchschnittliche Stromaufnahme | 20 A |
360° Drehen | |
Soft Start/Stop | |
Vollautomatisch | |